RUMI® II Uterine Manipulator Handle
![](https://coopersurgical-medicaldevice.jp/wp-content/uploads/2024/09/Rumi2ASILO_600_400.jpg)
【販売名】RUMI Ⅱ システム
【一般的名称】子宮マニピュレーションセット
【認証番号】303ADBZX00024000
【使用目的または効果】
・婦人科領域における腹腔鏡下外科手術に用いられる器具。
・術野を確保するため、子宮の位置を操作したり、子宮内に色素水又は造影剤を注入、若しくは排出するのに使用することも可能。
【特徴】
・6種類の長さや径のチップにより、患者にあったサイズを選択可能 。
・前屈最大90°、後屈最大50°の広い可動範囲 。
・再使用可能なハンドルは、経済性に優れ、より強固な子宮の挙上が可能。
・腟円蓋に沿った正確なSafety Lineの露出が可能 。
・サクロチップと接続可能。
・リユーザブル(ハンドル)。
![](https://coopersurgical-medicaldevice.jp/wp-content/uploads/2024/09/Rumi_II_B_600_400_2.jpg)
![](https://coopersurgical-medicaldevice.jp/wp-content/uploads/2024/09/RUMI2Koh-Efficient4Sizes_600_400.jpg)
![](https://coopersurgical-medicaldevice.jp/wp-content/uploads/2024/09/RumiII-Tips_600_400.jpg)
![](https://coopersurgical-medicaldevice.jp/wp-content/uploads/2024/09/Rumi2BSILOforWeb_600_400.jpg)
![](https://coopersurgical-medicaldevice.jp/wp-content/uploads/2024/09/UPS-Silo_600_400-1.jpg)
![](https://coopersurgical-medicaldevice.jp/wp-content/uploads/2024/09/RUMI2BrochCoverSILO_600_400-2.jpg)
![](https://coopersurgical-medicaldevice.jp/wp-content/uploads/2024/09/RUMIⅡ Advincula Arch用.jpg)
![](https://coopersurgical-medicaldevice.jp/wp-content/uploads/2024/09/Rumi2_600_400.jpg)
![](https://coopersurgical-medicaldevice.jp/wp-content/uploads/2024/09/image-1024x341.jpg)
Product codes
製品/ラインナップ | 規格 | 製品番号 | 包装単位 |
---|---|---|---|
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ リユーザブルハンドル | UMH650 | 1本 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ ディスポーザブルチップ 5.1mm径×3.75cm | UMY514 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ ディスポーザブルチップ 5.1mm径×6cm | UML516 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ ディスポーザブルチップ 6.7mm径×6cm | UMW676 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ ディスポーザブルチップ 6.7mm径×8cm | UMB678 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ ディスポーザブルチップ 6.7mm径×10cm | UMG670 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ ディスポーザブルチップ 6.7mm径×12cm | UMO672 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ Koh-Efficient(樹脂)25mm | KC-RUMI-25 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ Koh-Efficient(樹脂)30mm | KC-RUMI-30 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ Koh-Efficient(樹脂)35mm | KC-RUMI-35 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ Koh-Efficient(樹脂)40mm | KC-RUMI-40 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ Koh-Efficient(ステンレス)25mm | KCS-RUMI-25 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ Koh-Efficient(ステンレス)30mm | KCS-RUMI-30 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ Koh-Efficient(ステンレス)35mm | KCS-RUMI-35 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | ルミⅡ Koh-Efficient(ステンレス)40mm | KCS-RUMI-40 | 5個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | Kohカップ(樹脂) 30mm | KCP-30-2 | 2個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | Kohカップ(樹脂) 35mm | KCP-35-2 | 2個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | Kohカップ(樹脂) 40mm | KCP-40-2 | 2個/箱 |
RUMI Ⅱ システム | Kohカップ(ステンレス) 30mm | KCS-30 | 1個 |
RUMI Ⅱ システム | Kohカップ(ステンレス) 35mm | KCS-35 | 1個 |
RUMI Ⅱ システム | Kohカップ(ステンレス) 40mm | KCS-40 | 1個 |
RUMI Ⅱ システム | Colpo-Pneumoオクルーダー | CPO-6 | 6個/箱 |
KCサイザー※ | KCサイザー Koh Efficient用 | KC-SIZER | 1本/箱 |
※一般的名称:バギノメータ 届出番号:14B1X10025S00001
接続可能製品 | 製品番号 | 包装単位 |
---|---|---|
ALLYポジショニングシステム メインユニットアッセンブリ | AU-INT | 1箱 |
Sacroチップ | ※製品ページを参照ください | 3個/箱 |
関連製品 | 製品番号 | 包装単位 |
---|---|---|
Advincula デリニエーター | ※製品ページをご覧ください | 3本/箱 |
Advincula Arch ハンドル | UMH750 | 1本 |
アダプタドレープ(RUMIⅡ、Advincula Arch ハンドル用) | AU-AD | 20入/箱 |
製品に関するお問合せ、カタログ、お見積り等をご要望の際はお問い合せページよりご連絡をお願いいたします。
国内販売元: 株式会社アムコ より追ってご連絡いたします。